最新:05250059期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
05250059 | 05-25 00:59:00 | 7+5+1=13 |
05250058 | 05-25 00:58:00 | 4+3+6=13 |
05250057 | 05-25 00:57:00 | 2+5+7=14 |
05250056 | 05-25 00:56:00 | 5+7+4=16 |
05250055 | 05-25 00:55:00 | 0+0+2=02 |
05250054 | 05-25 00:54:00 | 2+3+5=10 |
05250053 | 05-25 00:53:00 | 8+5+9=22 |
05250052 | 05-25 00:52:00 | 0+5+0=05 |
05250051 | 05-25 00:51:00 | 9+8+0=17 |
05250050 | 05-25 00:50:00 | 3+9+0=12 |
05250049 | 05-25 00:49:00 | 0+6+5=11 |
05250048 | 05-25 00:48:00 | 4+3+4=11 |
05250047 | 05-25 00:47:00 | 4+5+1=10 |
05250046 | 05-25 00:46:00 | 8+6+6=20 |
05250045 | 05-25 00:45:00 | 1+1+8=10 |
05250044 | 05-25 00:44:00 | 6+6+9=21 |
05250043 | 05-25 00:43:00 | 1+9+3=13 |
05250042 | 05-25 00:42:00 | 1+6+0=07 |
05250041 | 05-25 00:41:00 | 5+0+2=07 |
05250040 | 05-25 00:40:00 | 8+5+0=13 |
05250039 | 05-25 00:39:00 | 6+4+4=14 |
05250038 | 05-25 00:38:00 | 5+9+6=20 |
05250037 | 05-25 00:37:00 | 2+4+4=10 |
05250036 | 05-25 00:36:00 | 4+8+2=14 |
05250035 | 05-25 00:35:00 | 4+3+8=15 |
05250034 | 05-25 00:34:00 | 8+9+7=24 |
05250033 | 05-25 00:33:00 | 8+0+0=08 |
05250032 | 05-25 00:32:00 | 1+7+1=09 |
05250031 | 05-25 00:31:00 | 3+7+3=13 |
05250030 | 05-25 00:30:00 | 0+2+6=08 |
05250029 | 05-25 00:29:00 | 3+3+2=08 |
05250028 | 05-25 00:28:00 | 2+6+1=09 |
05250027 | 05-25 00:27:00 | 5+5+2=12 |
05250026 | 05-25 00:26:00 | 2+7+3=12 |
05250025 | 05-25 00:25:00 | 9+8+6=23 |
05250024 | 05-25 00:24:00 | 7+2+2=11 |
05250023 | 05-25 00:23:00 | 4+6+3=13 |
05250022 | 05-25 00:22:00 | 5+8+8=21 |
05250021 | 05-25 00:21:00 | 8+6+2=16 |
05250020 | 05-25 00:20:00 | 3+2+2=07 |
05250019 | 05-25 00:19:00 | 6+7+3=16 |
05250018 | 05-25 00:18:00 | 5+6+5=16 |
05250017 | 05-25 00:17:00 | 4+1+3=08 |
05250016 | 05-25 00:16:00 | 4+3+5=12 |
05250015 | 05-25 00:15:00 | 5+1+7=13 |
05250014 | 05-25 00:14:00 | 4+2+0=06 |
05250013 | 05-25 00:13:00 | 1+7+0=08 |
05250012 | 05-25 00:12:00 | 0+5+6=11 |
05250011 | 05-25 00:11:00 | 9+1+9=19 |
05250010 | 05-25 00:10:00 | 4+8+4=16 |
05250009 | 05-25 00:09:00 | 2+7+1=10 |
05250008 | 05-25 00:08:00 | 8+5+2=15 |
05250007 | 05-25 00:07:00 | 8+3+1=12 |
05250006 | 05-25 00:06:00 | 0+0+6=06 |
05250005 | 05-25 00:05:00 | 0+3+2=05 |
05250004 | 05-25 00:04:00 | 1+7+3=11 |
05250003 | 05-25 00:03:00 | 2+2+4=08 |
05250002 | 05-25 00:02:00 | 9+7+3=19 |
05250001 | 05-25 00:01:00 | 9+0+9=18 |
05241440 | 05-25 00:00:00 | 1+1+6=08 |
05241439 | 05-24 23:59:00 | 9+4+2=15 |
05241438 | 05-24 23:58:00 | 4+9+9=22 |
05241437 | 05-24 23:57:00 | 3+8+7=18 |
05241436 | 05-24 23:56:00 | 9+1+9=19 |
05241435 | 05-24 23:55:00 | 0+9+8=17 |
05241434 | 05-24 23:54:00 | 0+5+4=09 |
05241433 | 05-24 23:53:00 | 1+0+1=02 |
05241432 | 05-24 23:52:00 | 5+4+1=10 |
05241431 | 05-24 23:51:00 | 2+4+3=09 |
05241430 | 05-24 23:50:00 | 1+9+2=12 |
05241429 | 05-24 23:49:00 | 4+1+5=10 |
05241428 | 05-24 23:48:00 | 5+1+4=10 |
05241427 | 05-24 23:47:00 | 3+2+8=13 |
05241426 | 05-24 23:46:00 | 5+7+9=21 |
05241425 | 05-24 23:45:00 | 9+0+1=10 |
05241424 | 05-24 23:44:00 | 2+4+4=10 |
05241423 | 05-24 23:43:00 | 8+6+4=18 |
05241422 | 05-24 23:42:00 | 3+3+6=12 |
05241421 | 05-24 23:41:00 | 6+2+1=09 |
05241420 | 05-24 23:40:00 | 6+7+2=15 |
05241419 | 05-24 23:39:00 | 1+4+2=07 |
05241418 | 05-24 23:38:00 | 7+5+9=21 |
05241417 | 05-24 23:37:00 | 3+3+9=15 |
05241416 | 05-24 23:36:00 | 6+3+8=17 |
05241415 | 05-24 23:35:00 | 4+1+9=14 |
05241414 | 05-24 23:34:00 | 1+3+4=08 |
05241413 | 05-24 23:33:00 | 1+4+9=14 |
05241412 | 05-24 23:32:00 | 2+9+5=16 |
05241411 | 05-24 23:31:00 | 4+1+7=12 |
05241410 | 05-24 23:30:00 | 4+6+0=10 |
05241409 | 05-24 23:29:00 | 0+4+9=13 |
05241408 | 05-24 23:28:00 | 1+0+3=04 |
05241407 | 05-24 23:27:00 | 7+3+1=11 |
05241406 | 05-24 23:26:00 | 4+5+4=13 |
05241405 | 05-24 23:25:00 | 1+8+2=11 |
05241404 | 05-24 23:24:00 | 3+5+5=13 |
05241403 | 05-24 23:23:00 | 8+7+3=18 |
05241402 | 05-24 23:22:00 | 9+6+0=15 |
05241401 | 05-24 23:21:00 | 6+8+0=14 |
05241400 | 05-24 23:20:00 | 1+1+5=07 |
Copyright © 2025 加拿大pc28-加拿大PC|加拿大在线预测|加拿大PC走势|加拿大刮奖结果查询 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05250059 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05250058 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05250057 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05250056 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05250055 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05250054 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05250053 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05250052 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05250051 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05250050 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05250049 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05250048 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05250047 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05250046 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05250045 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05250044 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05250043 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05250042 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05250041 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05250040 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05250039 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05250038 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05250037 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05250036 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05250035 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05250034 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05250033 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05250032 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05250031 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05250030 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05250029 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05250028 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05250027 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05250026 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05250025 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05250024 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05250023 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05250022 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05250021 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05250020 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05250019 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05250018 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05250017 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05250016 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05250015 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05250014 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05250013 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05250012 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05250011 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05250010 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05250009 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05250008 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05250007 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05250006 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05250005 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05250004 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05250003 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05250002 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05250001 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05241440 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05241439 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05241438 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05241437 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05241436 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05241435 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05241434 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05241433 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05241432 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05241431 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05241430 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05241429 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05241428 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05241427 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05241426 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05241425 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05241424 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05241423 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05241422 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05241421 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05241420 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05241419 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05241418 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05241417 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05241416 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05241415 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05241414 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05241413 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05241412 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05241411 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05241410 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05241409 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05241408 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05241407 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05241406 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05241405 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05241404 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05241403 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05241402 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05241401 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05241400 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大pc28-加拿大PC|加拿大在线预测|加拿大PC走势|加拿大刮奖结果查询 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 8 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 4 ) 期 |
极大 | 未开 ( 6 ) 期 | 极小 | 未开 ( 4 ) 期 |
13 | 未开 ( 0 ) 期 | 14 | 未开 ( 2 ) 期 |
12 | 未开 ( 9 ) 期 | 15 | 未开 ( 24 ) 期 |
11 | 未开 ( 10 ) 期 | 16 | 未开 ( 3 ) 期 |
10 | 未开 ( 5 ) 期 | 17 | 未开 ( 8 ) 期 |
9 | 未开 ( 27 ) 期 | 18 | 未开 ( 58 ) 期 |
8 | 未开 ( 48 ) 期 | 19 | 未开 ( 48 ) 期 |
7 | 未开 ( 17 ) 期 | 20 | 未开 ( 13 ) 期 |
6 | 未开 ( 45 ) 期 | 21 | 未开 ( 15 ) 期 |
5 | 未开 ( 7 ) 期 | 22 | 未开 ( 6 ) 期 |
4 | 未开 ( 91 ) 期 | 23 | 未开 ( 34 ) 期 |
3 | 未开 ( 223 ) 期 | 24 | 未开 ( 25 ) 期 |
2 | 未开 ( 148 ) 期 | 25 | 未开 ( 148 ) 期 |
1 | 未开 ( 162 ) 期 | 26 | 未开 ( 186 ) 期 |
0 | 未开 ( 1355 ) 期 | 27 | 未开 ( 4668 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大pc28-加拿大PC|加拿大在线预测|加拿大PC走势|加拿大刮奖结果查询 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
05250060 | --- | 小 | 双 | |
05250059 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
05250058 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
05250057 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
05250056 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
05250055 | 02 | 大 | 单 |
![]() |
05250054 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
05250053 | 22 | 小 | 双 |
![]() |
05250052 | 05 | 小 | 单 |
![]() |
05250051 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
05250050 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
05250049 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
05250048 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
05250047 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
05250046 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
05250045 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
05250044 | 21 | 大 | 双 |
![]() |
05250043 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
05250042 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
05250041 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
05250040 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大pc28-加拿大PC|加拿大在线预测|加拿大PC走势|加拿大刮奖结果查询 All rights reserved.