最新:114039544期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
114039544 | 07-14 20:30:00 | 9+1+7=17 |
114039543 | 07-14 20:25:00 | 3+8+0=11 |
114039542 | 07-14 20:20:00 | 6+8+3=17 |
114039541 | 07-14 20:15:00 | 8+8+4=20 |
114039540 | 07-14 20:10:00 | 5+9+3=17 |
114039539 | 07-14 20:05:00 | 4+9+0=13 |
114039538 | 07-14 20:00:00 | 3+0+9=12 |
114039537 | 07-14 19:55:00 | 2+1+4=07 |
114039536 | 07-14 19:50:00 | 4+7+2=13 |
114039535 | 07-14 19:45:00 | 2+4+5=11 |
114039534 | 07-14 19:40:00 | 5+1+8=14 |
114039533 | 07-14 19:35:00 | 8+2+3=13 |
114039532 | 07-14 19:30:00 | 0+4+7=11 |
114039531 | 07-14 19:25:00 | 0+6+1=07 |
114039530 | 07-14 19:20:00 | 8+3+1=12 |
114039529 | 07-14 19:15:00 | 6+3+5=14 |
114039528 | 07-14 19:10:00 | 7+8+1=16 |
114039527 | 07-14 19:05:00 | 1+7+9=17 |
114039526 | 07-14 19:00:00 | 5+0+3=08 |
114039525 | 07-14 18:55:00 | 3+3+1=07 |
114039524 | 07-14 18:50:00 | 8+5+1=14 |
114039523 | 07-14 18:45:00 | 5+4+5=14 |
114039522 | 07-14 18:40:00 | 2+2+0=04 |
114039521 | 07-14 18:35:00 | 5+3+2=10 |
114039520 | 07-14 18:30:00 | 5+8+1=14 |
114039519 | 07-14 18:25:00 | 6+6+5=17 |
114039518 | 07-14 18:20:00 | 0+1+6=07 |
114039517 | 07-14 18:15:00 | 0+5+5=10 |
114039516 | 07-14 18:10:00 | 5+9+0=14 |
114039515 | 07-14 18:05:00 | 2+2+0=04 |
114039514 | 07-14 18:00:00 | 5+6+1=12 |
114039513 | 07-14 17:55:00 | 0+0+4=04 |
114039512 | 07-14 17:50:00 | 7+8+0=15 |
114039511 | 07-14 17:45:00 | 2+4+2=08 |
114039510 | 07-14 17:40:00 | 3+2+4=09 |
114039509 | 07-14 17:35:00 | 8+9+6=23 |
114039508 | 07-14 17:30:00 | 5+6+0=11 |
114039507 | 07-14 17:25:00 | 6+6+6=18 |
114039506 | 07-14 17:20:00 | 3+1+0=04 |
114039505 | 07-14 17:15:00 | 7+0+7=14 |
114039504 | 07-14 17:10:00 | 4+4+3=11 |
114039503 | 07-14 17:05:00 | 9+7+6=22 |
114039502 | 07-14 17:00:00 | 0+2+9=11 |
114039501 | 07-14 16:55:00 | 6+4+3=13 |
114039500 | 07-14 16:50:00 | 9+1+5=15 |
114039499 | 07-14 16:45:00 | 1+7+0=08 |
114039498 | 07-14 16:40:00 | 8+3+3=14 |
114039497 | 07-14 16:35:00 | 0+7+2=09 |
114039496 | 07-14 16:30:00 | 4+4+5=13 |
114039495 | 07-14 16:25:00 | 2+7+5=14 |
114039494 | 07-14 16:20:00 | 8+7+7=22 |
114039493 | 07-14 16:15:00 | 2+8+7=17 |
114039492 | 07-14 16:10:00 | 7+8+6=21 |
114039491 | 07-14 16:05:00 | 3+3+4=10 |
114039490 | 07-14 16:00:00 | 7+8+8=23 |
114039489 | 07-14 15:55:00 | 0+4+3=07 |
114039488 | 07-14 15:50:00 | 8+8+2=18 |
114039487 | 07-14 15:45:00 | 7+2+0=09 |
114039486 | 07-14 15:40:00 | 5+9+6=20 |
114039485 | 07-14 15:35:00 | 8+6+6=20 |
114039484 | 07-14 15:30:00 | 3+3+8=14 |
114039483 | 07-14 15:25:00 | 1+2+2=05 |
114039482 | 07-14 15:20:00 | 7+5+9=21 |
114039481 | 07-14 15:15:00 | 5+0+7=12 |
114039480 | 07-14 15:10:00 | 7+7+9=23 |
114039479 | 07-14 15:05:00 | 9+0+9=18 |
114039478 | 07-14 15:00:00 | 1+8+7=16 |
114039477 | 07-14 14:55:00 | 9+1+8=18 |
114039476 | 07-14 14:50:00 | 0+4+5=09 |
114039475 | 07-14 14:45:00 | 1+1+2=04 |
114039474 | 07-14 14:40:00 | 3+5+9=17 |
114039473 | 07-14 14:35:00 | 1+6+8=15 |
114039472 | 07-14 14:30:00 | 9+2+7=18 |
114039471 | 07-14 14:25:00 | 7+8+7=22 |
114039470 | 07-14 14:20:00 | 1+6+2=09 |
114039469 | 07-14 14:15:00 | 4+1+9=14 |
114039468 | 07-14 14:10:00 | 3+7+0=10 |
114039467 | 07-14 14:05:00 | 6+7+6=19 |
114039466 | 07-14 14:00:00 | 3+1+4=08 |
114039465 | 07-14 13:55:00 | 5+7+5=17 |
114039464 | 07-14 13:50:00 | 6+7+3=16 |
114039463 | 07-14 13:45:00 | 6+1+3=10 |
114039462 | 07-14 13:40:00 | 5+3+9=17 |
114039461 | 07-14 13:35:00 | 2+5+6=13 |
114039460 | 07-14 13:30:00 | 1+1+9=11 |
114039459 | 07-14 13:25:00 | 9+6+5=20 |
114039458 | 07-14 13:20:00 | 5+2+2=09 |
114039457 | 07-14 13:15:00 | 0+1+2=03 |
114039456 | 07-14 13:10:00 | 9+7+5=21 |
114039455 | 07-14 13:05:00 | 3+8+0=11 |
114039454 | 07-14 13:00:00 | 4+6+6=16 |
114039453 | 07-14 12:55:00 | 3+7+2=12 |
114039452 | 07-14 12:50:00 | 9+9+6=24 |
114039451 | 07-14 12:45:00 | 0+9+1=10 |
114039450 | 07-14 12:40:00 | 7+8+2=17 |
114039449 | 07-14 12:35:00 | 8+4+2=14 |
114039448 | 07-14 12:30:00 | 4+0+7=11 |
114039447 | 07-14 12:25:00 | 5+3+4=12 |
114039446 | 07-14 12:20:00 | 0+1+4=05 |
114039445 | 07-14 12:15:00 | 5+3+3=11 |
Copyright © 2025 加拿大pc28-加拿大PC|加拿大在线预测|加拿大PC走势|加拿大刮奖结果查询 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114039544 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114039543 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114039542 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114039541 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114039540 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114039539 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114039538 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114039537 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114039536 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114039535 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114039534 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114039533 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114039532 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114039531 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114039530 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114039529 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114039528 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114039527 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114039526 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114039525 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114039524 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114039523 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114039522 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114039521 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114039520 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114039519 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114039518 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114039517 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114039516 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114039515 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114039514 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114039513 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114039512 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114039511 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114039510 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114039509 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114039508 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114039507 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114039506 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114039505 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114039504 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114039503 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114039502 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114039501 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114039500 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114039499 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114039498 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114039497 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114039496 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114039495 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114039494 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114039493 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114039492 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114039491 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114039490 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114039489 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114039488 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114039487 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114039486 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114039485 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114039484 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114039483 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114039482 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114039481 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114039480 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114039479 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114039478 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114039477 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114039476 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114039475 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114039474 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114039473 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114039472 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114039471 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114039470 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114039469 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114039468 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114039467 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114039466 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114039465 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114039464 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114039463 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114039462 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114039461 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114039460 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114039459 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114039458 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114039457 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114039456 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114039455 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114039454 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114039453 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114039452 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114039451 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114039450 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114039449 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114039448 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114039447 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114039446 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114039445 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大pc28-加拿大PC|加拿大在线预测|加拿大PC走势|加拿大刮奖结果查询 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 3 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 3 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 6 ) 期 |
极大 | 未开 ( 35 ) 期 | 极小 | 未开 ( 22 ) 期 |
13 | 未开 ( 5 ) 期 | 14 | 未开 ( 10 ) 期 |
12 | 未开 ( 6 ) 期 | 15 | 未开 ( 32 ) 期 |
11 | 未开 ( 1 ) 期 | 16 | 未开 ( 16 ) 期 |
10 | 未开 ( 23 ) 期 | 17 | 未开 ( 0 ) 期 |
9 | 未开 ( 34 ) 期 | 18 | 未开 ( 37 ) 期 |
8 | 未开 ( 77 ) 期 | 19 | 未开 ( 77 ) 期 |
7 | 未开 ( 7 ) 期 | 20 | 未开 ( 3 ) 期 |
6 | 未开 ( 121 ) 期 | 21 | 未开 ( 52 ) 期 |
5 | 未开 ( 61 ) 期 | 22 | 未开 ( 41 ) 期 |
4 | 未开 ( 22 ) 期 | 23 | 未开 ( 35 ) 期 |
3 | 未开 ( 87 ) 期 | 24 | 未开 ( 92 ) 期 |
2 | 未开 ( 184 ) 期 | 25 | 未开 ( 184 ) 期 |
1 | 未开 ( 113 ) 期 | 26 | 未开 ( 356 ) 期 |
0 | 未开 ( 613 ) 期 | 27 | 未开 ( 2231 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大pc28-加拿大PC|加拿大在线预测|加拿大PC走势|加拿大刮奖结果查询 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
39545 | --- | 大 | 双 | |
39544 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
39543 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
39542 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
39541 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
39540 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
39539 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
39538 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
39537 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
39536 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
39535 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
39534 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
39533 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
39532 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
39531 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
39530 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
39529 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
39528 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
39527 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
39526 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
39525 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大pc28-加拿大PC|加拿大在线预测|加拿大PC走势|加拿大刮奖结果查询 All rights reserved.