最新:114034614期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
114034614 | 06-20 15:40:00 | 1+6+6=13 |
114034613 | 06-20 15:35:00 | 2+4+8=14 |
114034612 | 06-20 15:30:00 | 0+1+9=10 |
114034611 | 06-20 15:25:00 | 8+0+8=16 |
114034610 | 06-20 15:20:00 | 6+8+0=14 |
114034609 | 06-20 15:15:00 | 7+2+5=14 |
114034608 | 06-20 15:10:00 | 6+0+2=08 |
114034607 | 06-20 15:05:00 | 7+1+5=13 |
114034606 | 06-20 15:00:00 | 3+5+3=11 |
114034605 | 06-20 14:55:00 | 4+7+9=20 |
114034604 | 06-20 14:50:00 | 1+7+2=10 |
114034603 | 06-20 14:45:00 | 9+2+9=20 |
114034602 | 06-20 14:40:00 | 7+8+4=19 |
114034601 | 06-20 14:35:00 | 5+1+8=14 |
114034600 | 06-20 14:30:00 | 0+2+5=07 |
114034599 | 06-20 14:25:00 | 5+9+0=14 |
114034598 | 06-20 14:20:00 | 7+8+7=22 |
114034597 | 06-20 14:15:00 | 8+1+6=15 |
114034596 | 06-20 14:10:00 | 7+8+5=20 |
114034595 | 06-20 14:05:00 | 2+1+5=08 |
114034594 | 06-20 14:00:00 | 2+6+1=09 |
114034593 | 06-20 13:55:00 | 6+3+2=11 |
114034592 | 06-20 13:50:00 | 1+1+4=06 |
114034591 | 06-20 13:45:00 | 7+1+2=10 |
114034590 | 06-20 13:40:00 | 1+5+6=12 |
114034589 | 06-20 13:35:00 | 8+3+7=18 |
114034588 | 06-20 13:30:00 | 9+5+2=16 |
114034587 | 06-20 13:25:00 | 2+3+0=05 |
114034586 | 06-20 13:20:00 | 4+1+4=09 |
114034585 | 06-20 13:15:00 | 3+3+1=07 |
114034584 | 06-20 13:10:00 | 4+6+6=16 |
114034583 | 06-20 13:05:00 | 9+0+9=18 |
114034582 | 06-20 13:00:00 | 5+4+4=13 |
114034581 | 06-20 12:55:00 | 5+4+4=13 |
114034580 | 06-20 12:50:00 | 0+8+8=16 |
114034579 | 06-20 12:45:00 | 7+7+5=19 |
114034578 | 06-20 12:40:00 | 7+0+7=14 |
114034577 | 06-20 12:35:00 | 3+8+4=15 |
114034576 | 06-20 12:30:00 | 4+3+7=14 |
114034575 | 06-20 12:25:00 | 4+2+3=09 |
114034574 | 06-20 12:20:00 | 6+7+9=22 |
114034573 | 06-20 12:15:00 | 2+8+9=19 |
114034572 | 06-20 12:10:00 | 0+8+8=16 |
114034571 | 06-20 12:05:00 | 5+9+0=14 |
114034570 | 06-20 12:00:00 | 7+3+3=13 |
114034569 | 06-20 11:55:00 | 1+8+5=14 |
114034568 | 06-20 11:50:00 | 7+2+2=11 |
114034567 | 06-20 11:45:00 | 5+5+7=17 |
114034566 | 06-20 11:40:00 | 1+7+2=10 |
114034565 | 06-20 11:35:00 | 7+1+4=12 |
114034564 | 06-20 11:30:00 | 8+2+1=11 |
114034563 | 06-20 11:25:00 | 5+6+4=15 |
114034562 | 06-20 11:20:00 | 0+5+2=07 |
114034561 | 06-20 11:15:00 | 4+5+3=12 |
114034560 | 06-20 11:10:00 | 3+2+0=05 |
114034559 | 06-20 11:05:00 | 5+4+2=11 |
114034558 | 06-20 11:00:00 | 0+0+6=06 |
114034557 | 06-20 10:55:00 | 3+3+0=06 |
114034556 | 06-20 10:50:00 | 0+6+7=13 |
114034555 | 06-20 10:45:00 | 5+0+4=09 |
114034554 | 06-20 10:40:00 | 0+9+4=13 |
114034553 | 06-20 10:35:00 | 6+5+0=11 |
114034552 | 06-20 10:30:00 | 4+1+7=12 |
114034551 | 06-20 10:25:00 | 2+3+4=09 |
114034550 | 06-20 10:20:00 | 1+5+8=14 |
114034549 | 06-20 10:15:00 | 3+3+0=06 |
114034548 | 06-20 10:10:00 | 6+2+3=11 |
114034547 | 06-20 10:05:00 | 6+1+0=07 |
114034546 | 06-20 10:00:00 | 0+1+0=01 |
114034545 | 06-20 09:55:00 | 6+4+1=11 |
114034544 | 06-20 09:50:00 | 2+8+0=10 |
114034543 | 06-20 09:45:00 | 8+9+0=17 |
114034542 | 06-20 09:40:00 | 9+0+3=12 |
114034541 | 06-20 09:35:00 | 8+6+3=17 |
114034540 | 06-20 09:30:00 | 1+1+3=05 |
114034539 | 06-20 09:25:00 | 9+6+7=22 |
114034538 | 06-20 09:20:00 | 8+0+8=16 |
114034537 | 06-20 09:15:00 | 5+5+6=16 |
114034536 | 06-20 09:10:00 | 4+2+8=14 |
114034535 | 06-20 09:05:00 | 6+9+1=16 |
114034534 | 06-20 09:00:00 | 6+2+9=17 |
114034533 | 06-20 08:55:00 | 1+3+7=11 |
114034532 | 06-20 08:50:00 | 1+4+6=11 |
114034531 | 06-20 08:45:00 | 8+1+8=17 |
114034530 | 06-20 08:40:00 | 9+5+1=15 |
114034529 | 06-20 08:35:00 | 1+4+4=09 |
114034528 | 06-20 08:30:00 | 0+5+7=12 |
114034527 | 06-20 08:25:00 | 1+0+7=08 |
114034526 | 06-20 08:20:00 | 0+9+8=17 |
114034525 | 06-20 08:15:00 | 1+4+7=12 |
114034524 | 06-20 08:10:00 | 6+2+5=13 |
114034523 | 06-20 08:05:00 | 6+7+2=15 |
114034522 | 06-20 08:00:00 | 8+2+0=10 |
114034521 | 06-20 07:55:00 | 7+2+9=18 |
114034520 | 06-20 07:50:00 | 4+2+9=15 |
114034519 | 06-20 07:45:00 | 9+2+4=15 |
114034518 | 06-20 07:40:00 | 9+6+2=17 |
114034517 | 06-20 07:35:00 | 7+3+4=14 |
114034516 | 06-20 07:30:00 | 3+5+3=11 |
114034515 | 06-20 07:25:00 | 8+9+9=26 |
Copyright © 2025 加拿大pc28-加拿大PC|加拿大在线预测|加拿大PC走势|加拿大刮奖结果查询 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114034614 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114034613 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114034612 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114034611 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114034610 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114034609 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114034608 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114034607 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114034606 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114034605 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114034604 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114034603 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114034602 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114034601 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114034600 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114034599 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114034598 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114034597 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114034596 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114034595 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114034594 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114034593 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114034592 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114034591 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114034590 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114034589 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114034588 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114034587 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114034586 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114034585 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114034584 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114034583 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114034582 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114034581 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114034580 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114034579 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114034578 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114034577 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114034576 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114034575 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114034574 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114034573 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114034572 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114034571 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114034570 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114034569 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114034568 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114034567 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114034566 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114034565 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114034564 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114034563 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114034562 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114034561 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114034560 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114034559 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114034558 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114034557 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114034556 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114034555 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114034554 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114034553 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114034552 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114034551 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114034550 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114034549 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114034548 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114034547 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114034546 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114034545 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114034544 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114034543 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114034542 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114034541 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114034540 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114034539 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114034538 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114034537 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114034536 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114034535 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114034534 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114034533 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114034532 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114034531 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114034530 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114034529 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114034528 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114034527 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114034526 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114034525 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114034524 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114034523 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114034522 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114034521 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114034520 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114034519 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114034518 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114034517 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114034516 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114034515 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大pc28-加拿大PC|加拿大在线预测|加拿大PC走势|加拿大刮奖结果查询 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 12 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 16 ) 期 | 极小 | 未开 ( 27 ) 期 |
13 | 未开 ( 0 ) 期 | 14 | 未开 ( 1 ) 期 |
12 | 未开 ( 24 ) 期 | 15 | 未开 ( 17 ) 期 |
11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 3 ) 期 |
10 | 未开 ( 2 ) 期 | 17 | 未开 ( 47 ) 期 |
9 | 未开 ( 20 ) 期 | 18 | 未开 ( 25 ) 期 |
8 | 未开 ( 12 ) 期 | 19 | 未开 ( 12 ) 期 |
7 | 未开 ( 14 ) 期 | 20 | 未开 ( 9 ) 期 |
6 | 未开 ( 22 ) 期 | 21 | 未开 ( 141 ) 期 |
5 | 未开 ( 27 ) 期 | 22 | 未开 ( 16 ) 期 |
4 | 未开 ( 281 ) 期 | 23 | 未开 ( 140 ) 期 |
3 | 未开 ( 113 ) 期 | 24 | 未开 ( 163 ) 期 |
2 | 未开 ( 216 ) 期 | 25 | 未开 ( 216 ) 期 |
1 | 未开 ( 68 ) 期 | 26 | 未开 ( 99 ) 期 |
0 | 未开 ( 584 ) 期 | 27 | 未开 ( 911 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大pc28-加拿大PC|加拿大在线预测|加拿大PC走势|加拿大刮奖结果查询 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
34615 | --- | 小 | 双 | |
34614 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
34613 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
34612 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
34611 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
34610 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
34609 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
34608 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
34607 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
34606 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
34605 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
34604 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
34603 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
34602 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
34601 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
34600 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
34599 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
34598 | 22 | 大 | 单 |
![]() |
34597 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
34596 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
34595 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大pc28-加拿大PC|加拿大在线预测|加拿大PC走势|加拿大刮奖结果查询 All rights reserved.