最新:945310期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
945310 | 05-25 00:20:00 | 1+0+4=05 |
945309 | 05-25 00:15:00 | 9+5+1=15 |
945308 | 05-25 00:10:00 | 1+5+3=09 |
945307 | 05-25 00:05:00 | 7+7+2=16 |
945306 | 05-25 00:00:00 | 3+6+4=13 |
945305 | 05-24 23:55:00 | 7+5+4=16 |
945304 | 05-24 23:50:00 | 7+4+6=17 |
945303 | 05-24 23:45:00 | 7+0+1=08 |
945302 | 05-24 23:40:00 | 3+3+8=14 |
945301 | 05-24 23:35:00 | 2+0+3=05 |
945300 | 05-24 23:30:00 | 8+5+9=22 |
945299 | 05-24 23:25:00 | 9+5+0=14 |
945298 | 05-24 23:20:00 | 8+0+0=08 |
945297 | 05-24 23:15:00 | 0+0+8=08 |
945296 | 05-24 23:10:00 | 9+7+0=16 |
945295 | 05-24 23:05:00 | 9+6+6=21 |
945294 | 05-24 23:00:00 | 0+4+0=04 |
945293 | 05-24 22:55:00 | 7+7+4=18 |
945292 | 05-24 22:50:00 | 8+1+7=16 |
945291 | 05-24 22:45:00 | 7+5+2=14 |
945290 | 05-24 22:40:00 | 1+9+7=17 |
945289 | 05-24 22:35:00 | 5+9+5=19 |
945288 | 05-24 22:30:00 | 1+9+7=17 |
945287 | 05-24 22:25:00 | 4+7+0=11 |
945286 | 05-24 22:20:00 | 2+7+9=18 |
945285 | 05-24 22:15:00 | 7+2+1=10 |
945284 | 05-24 22:10:00 | 2+1+5=08 |
945283 | 05-24 22:05:00 | 3+5+3=11 |
945282 | 05-24 22:00:00 | 5+7+2=14 |
945281 | 05-24 21:55:00 | 4+4+3=11 |
945280 | 05-24 21:50:00 | 1+6+5=12 |
945279 | 05-24 21:45:00 | 8+2+2=12 |
945278 | 05-24 21:40:00 | 2+3+5=10 |
945277 | 05-24 21:35:00 | 4+3+6=13 |
945276 | 05-24 21:30:00 | 7+9+2=18 |
945275 | 05-24 21:25:00 | 1+3+8=12 |
945274 | 05-24 21:20:00 | 2+2+6=10 |
945273 | 05-24 21:15:00 | 7+2+7=16 |
945272 | 05-24 21:10:00 | 1+0+9=10 |
945271 | 05-24 21:05:00 | 1+5+9=15 |
945270 | 05-24 21:00:00 | 7+9+5=21 |
945269 | 05-24 20:55:00 | 1+0+2=03 |
945268 | 05-24 20:50:00 | 6+9+1=16 |
945267 | 05-24 20:45:00 | 5+7+4=16 |
945266 | 05-24 20:40:00 | 8+2+7=17 |
945265 | 05-24 20:35:00 | 1+5+5=11 |
945264 | 05-24 20:30:00 | 3+7+0=10 |
945263 | 05-24 20:25:00 | 8+5+7=20 |
945262 | 05-24 20:20:00 | 3+6+7=16 |
945261 | 05-24 20:15:00 | 6+4+2=12 |
945260 | 05-24 20:10:00 | 2+2+5=09 |
945259 | 05-24 20:05:00 | 4+3+7=14 |
945258 | 05-24 20:00:00 | 3+1+7=11 |
945257 | 05-24 19:55:00 | 4+7+5=16 |
945256 | 05-24 19:50:00 | 8+2+2=12 |
945255 | 05-24 19:45:00 | 5+3+4=12 |
945254 | 05-24 19:40:00 | 2+5+1=08 |
945253 | 05-24 19:35:00 | 3+1+6=10 |
945252 | 05-24 19:30:00 | 9+5+2=16 |
945251 | 05-24 19:25:00 | 0+4+2=06 |
945250 | 05-24 19:20:00 | 5+7+3=15 |
945249 | 05-24 19:15:00 | 1+6+0=07 |
945248 | 05-24 19:10:00 | 5+8+6=19 |
945247 | 05-24 19:05:00 | 4+5+1=10 |
945246 | 05-24 19:00:00 | 2+3+9=14 |
945245 | 05-24 18:55:00 | 9+1+0=10 |
945244 | 05-24 18:50:00 | 1+8+4=13 |
945243 | 05-24 18:45:00 | 7+2+6=15 |
945242 | 05-24 18:40:00 | 2+1+3=06 |
945241 | 05-24 18:35:00 | 6+5+0=11 |
945240 | 05-24 18:30:00 | 2+4+7=13 |
945239 | 05-24 16:30:00 | 4+1+2=07 |
945238 | 05-24 16:25:00 | 4+6+5=15 |
945237 | 05-24 16:20:00 | 4+3+9=16 |
945236 | 05-24 16:15:00 | 7+4+4=15 |
945235 | 05-24 16:10:00 | 9+9+2=20 |
945234 | 05-24 16:05:00 | 0+3+7=10 |
945233 | 05-24 16:00:00 | 7+0+0=07 |
945232 | 05-24 15:55:00 | 1+3+9=13 |
945231 | 05-24 15:50:00 | 4+1+3=08 |
945230 | 05-24 15:45:00 | 8+1+9=18 |
945229 | 05-24 15:40:00 | 7+4+8=19 |
945228 | 05-24 15:35:00 | 8+5+7=20 |
945227 | 05-24 15:30:00 | 8+5+9=22 |
945226 | 05-24 15:25:00 | 0+5+4=09 |
945225 | 05-24 15:20:00 | 0+6+6=12 |
945224 | 05-24 15:15:00 | 4+2+5=11 |
945223 | 05-24 15:10:00 | 1+9+8=18 |
945222 | 05-24 15:05:00 | 1+1+6=08 |
945221 | 05-24 15:00:00 | 0+0+1=01 |
945220 | 05-24 14:55:00 | 9+8+4=21 |
945219 | 05-24 14:50:00 | 0+3+4=07 |
945218 | 05-24 14:45:00 | 2+2+5=09 |
945217 | 05-24 14:40:00 | 7+3+3=13 |
945216 | 05-24 14:35:00 | 0+8+0=08 |
945215 | 05-24 14:30:00 | 5+9+6=20 |
945214 | 05-24 14:25:00 | 0+5+0=05 |
945213 | 05-24 14:20:00 | 8+1+5=14 |
945212 | 05-24 14:15:00 | 8+1+8=17 |
945211 | 05-24 14:10:00 | 2+5+0=07 |
Copyright © 2025 加拿大pc28-加拿大PC|加拿大在线预测|加拿大PC走势|加拿大刮奖结果查询 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
945310 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945309 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
945308 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945307 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945306 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945305 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945304 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
945303 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
945302 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945301 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945300 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945299 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945298 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
945297 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
945296 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945295 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
945294 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
945293 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945292 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945291 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945290 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
945289 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
945288 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
945287 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945286 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945285 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
945284 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
945283 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945282 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945281 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945280 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
945279 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
945278 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
945277 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945276 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945275 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
945274 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
945273 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945272 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
945271 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
945270 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
945269 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945268 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945267 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945266 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
945265 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945264 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
945263 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945262 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945261 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
945260 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945259 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945258 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945257 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945256 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
945255 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
945254 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
945253 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
945252 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945251 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
945250 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
945249 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945248 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
945247 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
945246 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945245 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
945244 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945243 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
945242 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
945241 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945240 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945239 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945238 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
945237 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945236 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
945235 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945234 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
945233 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945232 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945231 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
945230 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945229 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
945228 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945227 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945226 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945225 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
945224 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945223 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945222 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
945221 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945220 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
945219 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945218 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945217 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945216 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
945215 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945214 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945213 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945212 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
945211 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大pc28-加拿大PC|加拿大在线预测|加拿大PC走势|加拿大刮奖结果查询 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 3 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 3 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 7 ) 期 |
极大 | 未开 ( 10 ) 期 | 极小 | 未开 ( 0 ) 期 |
13 | 未开 ( 4 ) 期 | 14 | 未开 ( 8 ) 期 |
12 | 未开 ( 30 ) 期 | 15 | 未开 ( 1 ) 期 |
11 | 未开 ( 23 ) 期 | 16 | 未开 ( 3 ) 期 |
10 | 未开 ( 25 ) 期 | 17 | 未开 ( 6 ) 期 |
9 | 未开 ( 2 ) 期 | 18 | 未开 ( 17 ) 期 |
8 | 未开 ( 21 ) 期 | 19 | 未开 ( 21 ) 期 |
7 | 未开 ( 61 ) 期 | 20 | 未开 ( 47 ) 期 |
6 | 未开 ( 59 ) 期 | 21 | 未开 ( 15 ) 期 |
5 | 未开 ( 0 ) 期 | 22 | 未开 ( 10 ) 期 |
4 | 未开 ( 16 ) 期 | 23 | 未开 ( 168 ) 期 |
3 | 未开 ( 41 ) 期 | 24 | 未开 ( 242 ) 期 |
2 | 未开 ( 413 ) 期 | 25 | 未开 ( 413 ) 期 |
1 | 未开 ( 89 ) 期 | 26 | 未开 ( 463 ) 期 |
0 | 未开 ( 568 ) 期 | 27 | 未开 ( 1000 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大pc28-加拿大PC|加拿大在线预测|加拿大PC走势|加拿大刮奖结果查询 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
11 | --- | 大 | 双 | |
10 | 05 | 大 | 双 |
![]() |
09 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
08 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
07 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
06 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
05 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
04 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
03 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
02 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
01 | 05 | 大 | 单 |
![]() |
00 | 22 | 大 | 单 |
![]() |
99 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
98 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
97 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
96 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
95 | 21 | 大 | 双 |
![]() |
94 | 04 | 大 | 双 |
![]() |
93 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
92 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
91 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大pc28-加拿大PC|加拿大在线预测|加拿大PC走势|加拿大刮奖结果查询 All rights reserved.