最新:3310298期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3310298 | 07-14 20:22:00 | 5+8+3=16 |
3310297 | 07-14 20:18:30 | 8+3+8=19 |
3310296 | 07-14 20:15:00 | 7+1+3=11 |
3310295 | 07-14 20:11:30 | 4+3+4=11 |
3310294 | 07-14 20:08:00 | 3+2+4=09 |
3310293 | 07-14 20:04:30 | 4+4+2=10 |
3310292 | 07-14 20:01:00 | 4+3+3=10 |
3310291 | 07-14 19:57:30 | 2+7+7=16 |
3310290 | 07-14 19:54:00 | 1+8+6=15 |
3310289 | 07-14 19:50:30 | 9+5+8=22 |
3310288 | 07-14 19:47:00 | 3+7+0=10 |
3310287 | 07-14 19:43:30 | 6+9+4=19 |
3310286 | 07-14 19:40:00 | 4+8+2=14 |
3310285 | 07-14 19:36:30 | 0+5+2=07 |
3310284 | 07-14 19:33:00 | 6+3+5=14 |
3310283 | 07-14 18:56:30 | 3+2+9=14 |
3310282 | 07-14 18:53:00 | 6+9+8=23 |
3310281 | 07-14 18:49:30 | 9+6+8=23 |
3310280 | 07-14 18:46:00 | 3+4+9=16 |
3310279 | 07-14 18:42:30 | 8+4+0=12 |
3310278 | 07-14 18:39:00 | 1+2+5=08 |
3310277 | 07-14 18:35:30 | 5+7+3=15 |
3310276 | 07-14 18:32:00 | 4+2+6=12 |
3310275 | 07-14 18:28:30 | 0+0+7=07 |
3310274 | 07-14 18:25:00 | 3+9+5=17 |
3310273 | 07-14 18:21:30 | 4+2+4=10 |
3310272 | 07-14 18:18:00 | 0+9+6=15 |
3310271 | 07-14 18:14:30 | 2+3+8=13 |
3310270 | 07-14 18:11:00 | 5+3+7=15 |
3310269 | 07-14 18:07:30 | 3+1+3=07 |
3310268 | 07-14 18:04:00 | 2+3+1=06 |
3310267 | 07-14 18:00:30 | 9+1+4=14 |
3310266 | 07-14 17:57:00 | 2+3+1=06 |
3310265 | 07-14 17:53:30 | 1+9+8=18 |
3310264 | 07-14 17:50:00 | 7+9+7=23 |
3310263 | 07-14 17:46:30 | 2+2+6=10 |
3310262 | 07-14 17:43:00 | 9+8+2=19 |
3310261 | 07-14 17:39:30 | 9+6+4=19 |
3310260 | 07-14 17:36:00 | 2+6+9=17 |
3310259 | 07-14 17:32:30 | 2+1+8=11 |
3310258 | 07-14 17:29:00 | 4+4+8=16 |
3310257 | 07-14 17:25:30 | 0+6+3=09 |
3310256 | 07-14 17:22:00 | 5+2+1=08 |
3310255 | 07-14 17:18:30 | 4+0+4=08 |
3310254 | 07-14 17:15:00 | 7+9+6=22 |
3310253 | 07-14 17:11:30 | 5+4+0=09 |
3310252 | 07-14 17:08:00 | 3+4+5=12 |
3310251 | 07-14 17:04:30 | 4+1+1=06 |
3310250 | 07-14 17:01:00 | 1+2+0=03 |
3310249 | 07-14 16:57:30 | 5+2+0=07 |
3310248 | 07-14 16:54:00 | 4+1+0=05 |
3310247 | 07-14 16:50:30 | 3+9+6=18 |
3310246 | 07-14 16:47:00 | 6+2+2=10 |
3310245 | 07-14 16:43:30 | 4+1+0=05 |
3310244 | 07-14 16:40:00 | 2+4+4=10 |
3310243 | 07-14 16:36:30 | 8+0+6=14 |
3310242 | 07-14 16:33:00 | 8+5+3=16 |
3310241 | 07-14 16:29:30 | 1+3+0=04 |
3310240 | 07-14 16:26:00 | 7+9+5=21 |
3310239 | 07-14 16:22:30 | 6+6+4=16 |
3310238 | 07-14 16:19:00 | 9+8+7=24 |
3310237 | 07-14 16:15:30 | 8+8+5=21 |
3310236 | 07-14 16:12:00 | 4+5+3=12 |
3310235 | 07-14 16:08:30 | 2+8+0=10 |
3310234 | 07-14 16:05:00 | 9+8+4=21 |
3310233 | 07-14 16:01:30 | 3+6+1=10 |
3310232 | 07-14 15:58:00 | 7+4+5=16 |
3310231 | 07-14 15:54:30 | 6+4+5=15 |
3310230 | 07-14 15:51:00 | 5+4+0=09 |
3310229 | 07-14 15:47:30 | 2+6+9=17 |
3310228 | 07-14 15:44:00 | 9+7+6=22 |
3310227 | 07-14 15:40:30 | 4+9+3=16 |
3310226 | 07-14 15:37:00 | 2+5+6=13 |
3310225 | 07-14 15:33:30 | 9+7+7=23 |
3310224 | 07-14 15:30:00 | 5+6+2=13 |
3310223 | 07-14 15:26:30 | 1+0+8=09 |
3310222 | 07-14 15:23:00 | 2+9+5=16 |
3310221 | 07-14 15:19:30 | 4+1+7=12 |
3310220 | 07-14 15:16:00 | 6+9+0=15 |
3310219 | 07-14 15:12:30 | 7+9+6=22 |
3310218 | 07-14 15:09:00 | 5+4+0=09 |
3310217 | 07-14 15:05:30 | 7+9+4=20 |
3310216 | 07-14 15:02:00 | 3+6+4=13 |
3310215 | 07-14 14:58:30 | 1+6+1=08 |
3310214 | 07-14 14:55:00 | 8+6+0=14 |
3310213 | 07-14 14:51:30 | 9+2+3=14 |
3310212 | 07-14 14:48:00 | 8+6+3=17 |
3310211 | 07-14 14:44:30 | 8+7+0=15 |
3310210 | 07-14 14:41:00 | 1+3+4=08 |
3310209 | 07-14 14:37:30 | 9+0+3=12 |
3310208 | 07-14 14:34:00 | 8+2+2=12 |
3310207 | 07-14 14:30:30 | 4+2+5=11 |
3310206 | 07-14 14:27:00 | 7+0+0=07 |
3310205 | 07-14 14:23:30 | 1+4+0=05 |
3310204 | 07-14 14:20:00 | 8+7+2=17 |
3310203 | 07-14 14:16:30 | 5+0+9=14 |
3310202 | 07-14 14:13:00 | 5+5+6=16 |
3310201 | 07-14 14:09:30 | 5+6+9=20 |
3310200 | 07-14 14:06:00 | 1+8+9=18 |
3310199 | 07-14 14:02:30 | 7+7+1=15 |
Copyright © 2025 加拿大pc28-加拿大PC|加拿大在线预测|加拿大PC走势|加拿大刮奖结果查询 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3310298 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310297 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310296 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310295 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310294 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310293 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310292 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310291 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310290 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310289 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310288 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310287 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310286 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310285 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310284 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310283 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310282 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310281 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310280 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310279 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310278 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310277 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310276 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310275 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310274 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310273 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310272 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310271 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310270 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310269 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310268 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310267 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310266 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310265 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310264 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310263 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310262 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310261 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310260 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310259 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310258 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310257 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310256 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310255 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310254 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310253 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310252 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310251 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310250 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310249 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310248 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310247 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310246 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310245 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310244 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310243 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310242 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310241 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310240 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310239 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310238 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310237 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310236 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310235 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310234 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310233 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310232 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310231 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310230 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310229 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310228 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310227 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310226 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310225 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310224 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310223 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310222 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310221 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310220 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310219 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310218 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310217 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310216 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310215 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310214 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310213 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310212 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310211 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310210 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310209 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310208 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310207 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310206 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310205 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310204 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310203 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310202 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310201 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310200 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310199 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大pc28-加拿大PC|加拿大在线预测|加拿大PC走势|加拿大刮奖结果查询 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 5 ) 期 |
极大 | 未开 ( 9 ) 期 | 极小 | 未开 ( 48 ) 期 |
13 | 未开 ( 27 ) 期 | 14 | 未开 ( 12 ) 期 |
12 | 未开 ( 19 ) 期 | 15 | 未开 ( 8 ) 期 |
11 | 未开 ( 2 ) 期 | 16 | 未开 ( 0 ) 期 |
10 | 未开 ( 5 ) 期 | 17 | 未开 ( 24 ) 期 |
9 | 未开 ( 4 ) 期 | 18 | 未开 ( 33 ) 期 |
8 | 未开 ( 1 ) 期 | 19 | 未开 ( 1 ) 期 |
7 | 未开 ( 13 ) 期 | 20 | 未开 ( 81 ) 期 |
6 | 未开 ( 30 ) 期 | 21 | 未开 ( 58 ) 期 |
5 | 未开 ( 50 ) 期 | 22 | 未开 ( 9 ) 期 |
4 | 未开 ( 57 ) 期 | 23 | 未开 ( 16 ) 期 |
3 | 未开 ( 48 ) 期 | 24 | 未开 ( 60 ) 期 |
2 | 未开 ( 249 ) 期 | 25 | 未开 ( 249 ) 期 |
1 | 未开 ( 1064 ) 期 | 26 | 未开 ( 489 ) 期 |
0 | 未开 ( 1487 ) 期 | 27 | 未开 ( 770 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大pc28-加拿大PC|加拿大在线预测|加拿大PC走势|加拿大刮奖结果查询 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
299 | --- | 小 | 单 | |
298 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
297 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
296 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
295 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
294 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
293 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
292 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
291 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
290 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
289 | 22 | 小 | 双 |
![]() |
288 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
287 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
286 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
285 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
284 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
283 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
282 | 23 | 大 | 双 |
![]() |
281 | 23 | 大 | 单 |
![]() |
280 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
279 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大pc28-加拿大PC|加拿大在线预测|加拿大PC走势|加拿大刮奖结果查询 All rights reserved.